令和5年度の公立幼稚園に入園申込をいただき、ありがとうございました。
申込者数の内訳は以下のとおりです。今年度については、抽選は行いません。
幼稚園名 | 定員 | 申込数 | 抽選の有無 | |
---|---|---|---|---|
土岐津幼稚園 | 3歳児 | 30 | 13 | なし |
4歳児 | 30 | 14 | なし | |
妻木幼稚園 | 3歳児 | 20 | 8 | なし |
4歳児 | 30 | 7 | なし | |
駄知幼稚園 | 3歳児 | 20 | 7 | なし |
4歳児 | 30 | 9 | なし | |
肥田幼稚園 | 3歳児 | 20 | 9 | なし |
4歳児 | 30 | 7 | なし | |
泉幼稚園 | 3歳児 | 20 | 14 | なし |
4歳児 | 30 | 21 | なし | |
泉西幼稚園 | 3歳児 | 20 | 11 | なし |
4歳児 | 30 | 6 | なし |
※5歳児については願書を提出された園に入園いただけます。