公職と任期
公職名 | 任期満了の日 | 公示(告示)日 | 任期 |
---|---|---|---|
衆議院議員 | 令和7年10月30日 | 選挙期日前12日前 | 4年 |
参議院議員 | 令和7年7月28日 | 〃 17日前 | 6年 |
令和10年7月25日 | |||
知事 | 令和7年2月5日 | 〃 17日前 | 4年 |
県議会議員 | 令和5年4月29日 | 〃 9日前 | 4年 |
市長 | 令和5年4月26日 | 〃 7日前 | 4年 |
市会議員 | 令和5年4月26日 | 〃 7日前 | 4年 |
財産区議会議員 | 令和6年1月28日 | 〃 5日前 | 4年 |
公職名 | 任期満了の日 | 公示(告示)日 | 任期 |
---|---|---|---|
衆議院議員 | 令和7年10月30日 | 選挙期日前12日前 | 4年 |
参議院議員 | 令和7年7月28日 | 〃 17日前 | 6年 |
令和10年7月25日 | |||
知事 | 令和7年2月5日 | 〃 17日前 | 4年 |
県議会議員 | 令和5年4月29日 | 〃 9日前 | 4年 |
市長 | 令和5年4月26日 | 〃 7日前 | 4年 |
市会議員 | 令和5年4月26日 | 〃 7日前 | 4年 |
財産区議会議員 | 令和6年1月28日 | 〃 5日前 | 4年 |
よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。