委員会 | 定数 | 委員 | |||
---|---|---|---|---|---|
議会運営委員会 | 8人 | 委員長 | 楓博元 | ||
副委員長 | 杉浦司美 | ||||
委員 | 髙井由美子 | ||||
加藤辰亥 | |||||
後藤久男 | |||||
鈴木正義 | |||||
小関篤司 | |||||
後藤正樹 |
委員会 | 定数 | 委員 | |||
---|---|---|---|---|---|
総務産業建水委員会 | 9人 | 委員長 | 後藤正樹 | ||
副委員長 | 西尾隆久 | ||||
委員 | 小栗恒雄 | ||||
髙井由美子 | |||||
楓博元 | |||||
加藤辰亥 | |||||
鈴木正義 | |||||
和田悦子 | |||||
水野哲男 | |||||
文教厚生委員会 | 9人 | 委員長 | 水石玲子 | ||
副委員長 | 山田正和 | ||||
委員 | 杉浦司美 | ||||
加藤淳一 | |||||
後藤久男 | |||||
北谷峰二 | |||||
各務和彦 | |||||
小関篤司 | |||||
安藤学 |
委員会 | 定数 | 委員 | |||
---|---|---|---|---|---|
議会改革特別委員会 | 9人 | 委員長 | 北谷峰二 | ||
副委員長 | 加藤辰亥 | ||||
委員 | 小栗恒雄 | ||||
杉浦司美 | |||||
後藤久男 | |||||
山田正和 | |||||
水野哲男 | |||||
水石玲子 | |||||
後藤正樹 | |||||
行財政改革特別委員会 | 9人 | 委員長 | 和田悦子 | ||
副委員長 | 髙井由美子 | ||||
委員 | 西尾隆久 | ||||
楓博元 | |||||
加藤淳一 | |||||
鈴木正義 | |||||
各務和彦 | |||||
小関篤司 | |||||
安藤学 |